【제품특징】
•전자식 경도계로 쉽고 간편하게 정확한 경도를 측정할 수 있고, 개인적 오차가 적음
•다양한 경도 표시 기능☞Rockwell HRB, HRC, Vickers HV, Brinell HB and Shore HS
•모든 금속소재에 적용되는 광범위한 측정범위
•측정 방향에 대한 제한을 받지 않으므로 움직일 수 없는 대형 중량물, 다양한 형태의 구조물에 대한 경도 측정도 가능
•다양한 디바이스 보유(옵션 구매)
•데이터 입출력기능 RS-232 와 내부의 메모리는1회 평균적으로 1250값을 읽는다.
•날짜 및 시간 화면에 표시
| 【측정가능범위】 | |
| Material | 측정범위 |
| HLD | 300-900 |
| HRC | 20-68 |
| HRB | 39-100 |
| HRA | 59-86 |
| HB | 81-654 |
| HV | 81-955 |
| HS(쇼어) | 32-100 |
| 【측정사양】 | |
| 인장력 (U.T.S)범위 | 370~2000 MPa |
| 화면 | 128 X 64 대형 LCD |
| 정도 | 상대 오차 ±0.5% |
| 표준 임팩트 디바이스 | D 타입 |
| 최대 측정 허용 경도 | 940HV |
| 측정 최소 곡율 반경 | 50mm (서보트 링 10mm 포함) |
| 측정소재 최소 중량 | 2Kg |
| 0.1Kg 컴팩트 커플링사용 | |
| 측정소재 최소 두께 | 3mm( 임팩트 디바이스D사용) |
| 10mm (임팩트 디바이스 G 사용) | |
| 경화 표층의 최소 두께 | 0.8mm |
| 전원 | 2개AAA배터리 / 1.5V |
| 작동 적정 외부 온도 / 습도 | 본 체:5℃~+50℃, Impact Device :최대120℃ |
| 규격 | 108mmx62mmx25mm |
| 중량 | 180g |
| 프린트 | 별도 구매 |
◈사용용도
| • 설치된 기계나 조립된 구성 부품의 경도 측정 | |||
| • 금형 내부의 몰딩 표면 열처리 경도 검사 | |||
| • 정확한 경도 Data를 요구하는 제품의 경도 측정 | |||
| • 열처리 공정의 경도 균질성 검사 | |||
| • 다양한 형태의 제품 경도 및 강도 측정 | |||
| • 각종 구조물의 안전성 검사 |
영국 , CV 회사의 제품이며, 품질이 아주 우수 하며, 다양한 DEVICE를 보유.
상세한 문의 사항은 기술영업부(TEL.031-508-9561)로 연락 주시면 감사하겠습니다.


